货型编码 | 货号名称 | 规格 | 配胶圈 |
SL04-JS03005-GY01 | 16293咀塞 | 塑料/灰色/39.2*10.2*9 | / |
SL04-JS04019-GY01 | 16X57咀塞 | 塑料/灰色/46*3*12.5 | / |
SL04-JS04005-GY01 | 16X57斜咀塞 | 塑料/灰色/45.7*44.4*12.5 | / |
SL04-JS03009-GY01 | 23293咀塞 | 塑料/灰色/39.3*17.2*8.5 | / |
SL04-JS03006-GY01 | 16V49咀塞 | 塑料/39.5*20.5*4 | / |
SL04-JS04007-GY01 | 28157斜咀塞 | 塑料/灰色/53.5*51.6*12.5 | / |
SL04-JS03018-GY01 | 28417咀塞 | 塑料/灰色/48.5*8.5*6 | / |
SL04-JS03019-GY01 | 28X92咀塞 | 塑料/灰色/52.8*12.5*11.6 | / |
SL04-JS04006-GY01 | 28X92斜咀塞 | 塑料/灰色/52.8*51.6*12.5 | / |
SL13-JS03001-GY01 | 16141咀塞 | 塑料 | 配:16141咀塞胶圈 |
SL04-JS03016-GY01 | 168161咀塞 | 塑料/灰色 | / |
SL04-JS03017-GY01 | 16D99咀塞 | 塑料/灰色/60.5*56.5*6 | / |
SL04-JS02010-GY01 | 169039咀塞 | 塑料/灰色/33.1*8.1 | / |
SL02-JS02001-GY01 | 方型出水咀塞 | 塑料/灰色/78.3*8 | 配49.5*1.6 |
SL02-JS03020-GY01 | R09出水咀塞 | 塑料/47.5*11.75*6.5 | 配:R09出水咀塞胶圈 |
SL04-JS04010-DG01 | 16466咀塞 | 塑料/深灰色/新/26.6*24.6*14.3 | / |
SL04-JS04012-BL01 | 16467咀塞 | 塑料/玄色/新 | / |
SL04-JS04012-DG01 | 16467咀塞 | 塑料/深灰色/新 | / |
SL04-JS04009-BL01 | 16F67咀塞 | 塑料/玄色/32.76*23.21*9.5 | / |
SL04-JS04009-DG01 | 16F67咀塞 | 塑料/深灰色/32.76*23.21*9.5 | / |
SL04-JS04014-DG01 | 18466咀塞 | 塑料/深灰色/新/27.9*22.5*19.8 | / |
SL04-JS04011-BL01 | 18467咀塞 | 塑料/玄色/新/24.2*17.3*13.5*8.4 | / |
SL04-JS04011-DG01 | 18467咀塞 | 塑料/深灰色/新/24.2*17.3*13.5*8.4 | / |
SL04-JS04015-DG01 | 1B466咀塞 | 塑料/深灰色/新/26.2*21.9*13.7*9 | / |
SL04-JS04013-BL01 | 1B467咀塞 | 塑料/玄色/新/29.6*20.1*14*9 | / |
SL04-JS04013-DG01 | 1B467咀塞 | 塑料/深灰色/新/29.6*20.1*14*9 | / |
SL04-JS04017-GY01 | 2B466咀塞 | 塑料/灰色/34.5*25.1*6 | / |
SL04-JS04016-DG01 | 92G咀塞 | 塑料/深灰色/新/38.5*22.7*4.5 | / |
SL04-JS04018-GY01 | 16487咀塞 | 塑料/灰色/26.3*23.7*8.3 | / |
SL04-JS04021-DG01 | 24170咀塞 | 塑料/深灰色/57*16.7*14.5 | / |
SL04-JS04022-GY01 | 28039咀塞 | 塑料/灰色/39.6*16.5*4 | / |
SL04-JS04004-GY01 | 28039斜咀塞 | 塑料/灰色 | / |
SL13-JS03007-GY01 | 20002咀塞 | 塑料/37.2*19.1*8.6 | 配:19*1 O形圈 |
SL04-JS03013-GY01 | 59164咀塞 | 塑料/HOSTAFORM C9021 /27.8*12.8*13 |
配:19*1.2 O形圈 |
SL13-JS03010-GY01 | Y48咀塞 | 塑料/28*13*10 | 配:19*1.2 O形圈 |
SL13-JS03011-GY01 | Y54咀塞 | 塑料/27.6*12.8*8.5 | 配:19*1.2 O形圈 |
SL13-JS03012-GY01 | 5233网嘴 | 塑料/30.6*10.6*8/30*8.4*8 | 配:5233咀塞胶圈 |
SL13-JS02003-GY01 | 25X10网咀 | 塑料/25*10 | 配:25X10网咀胶圈 |
SL13-JS02004-GY01 | 25X12扁管网咀 | 塑料/24.910.9*8.5 | 配:19122咀塞胶圈 |
SL13-JS02009-GY01 | 19122咀塞 | 塑料/24.910.9*8.5 | 配:19122咀塞胶圈 |
SL13-JS02005-GY01 | 3233咀塞 | 塑料/33*12.6*8.4 | 配:3233咀塞胶圈 |
SL13-JS02008-GY01 | Y15咀塞 | 塑料/27.8*8*8.3 | 配:Y15咀塞胶圈 |
SL04-JS02008-GY01 | Y15咀塞 | 塑料/C9021料/29.8*10.2*8.3 | 配:Y15咀塞胶圈 |
SL13-JS02006-GY01 | 3234长方形塑料咀 | 塑料/33*12.5*8.4 | 配:3233咀塞胶圈 |
SL13-JS02002-GY01 | 20001咀塞 | 塑料/37.6*17.6*3 | 配:20001咀塞胶圈 |
SL13-JS04023-GY01 | 5211网嘴 | 塑料/56*16*9 | 配:5211咀塞胶圈 |
SL13-JS01008-BS00 | 28塑料咀 | 塑料/白色/24.5*13 M28*1牙 | / |
相关产品
实时与CA88团队联系,并愿意为您提供资助
* 注重: 请确保信息填写准确,并坚持相同顺畅。我们会尽快与您联系
联系CA88
地点:开平市水口镇新市北路太阳升开发区(即蔡平塑料厂扑面)
传真:0750-2730083