货物编码 | 货物名称 | 规格 | 配胶圈 |
SL04-KK02002-BS00 | 22弹力卡 | 塑料/21.5*17.5*8.8 | / |
SL04-KK01016-BS00 | 23041启齿介子(启齿圈) | 塑料/24*16*4 | / |
SL04-KK01018-BS00 | 摇晃启齿圈(两级) | 塑料/24*12.5*7.5 | / |
SL04-KK01019-BS00 | EP启齿圈 | 塑料/27.2*19.4*4.2 | / |
SL04-KK02003-BS00 | 塑料启齿圈 | 塑料启齿圈 | / |
SL04-KK01020-BS00 | 3007启齿胶圈 | 塑料/26.7*20.7*5.3 | / |
SL04-KK01021-BS00 | 4843启齿胶圈 | 塑料/14*9*1.9 | / |
SL04-KK01022-BS00 | 500105塑料卡簧 | 塑料/16*12*2.6 | / |
SL02-KK01025-BL01 | 56027塑料圈 | 塑料/28*23.5*15/玄色/启齿 | / |
SL04-KK02006-BS00 | 56040启齿胶圈 | 塑料/33*31*7 | / |
SL04-KK02007-BS00 | 56058启齿圈 | 塑料/15*11*3.5*8 | / |
SL04-KK01027-BS00 | 56086启齿圈 | 塑料/27*20.6*6.3 | / |
SL04-KK01028-BS00 | 56104启齿圈 | 塑料/26.5*20.5*5.2/启齿3.6 | / |
SL04-KK01029-BS00 | 56105启齿圈 | 塑料/28.5*22*4.2 | / |
SL04-KK02008-BS00 | 56113启齿圈 | 塑料/46*40*7 | / |
SL04-KK02009-BS00 | 56155启齿圈 | 塑料/28.2*22*7.9 | / |
SL04-KK02010-BS00 | 56262启齿圈 | 塑料/16*13*7 | / |
SL04-KK01032-BS00 | 56295启齿圈 | 塑料/16*13.2*2 | / |
SL04-KK01033-BS00 | 56315启齿圈 | 塑料/24*16.9*2.8 | / |
SL04-KK01034-BS00 | 56607启齿塑料圈 | 塑料/27*23*5 | / |
SL04-KK02011-BS00 | 56608启齿圈 | 塑料 | / |
SL04-KK02012-BS00 | 56659启齿圈 | 塑料/22.4*16.8*6/启齿3 | / |
SL04-KK02015-BS00 | 569009启齿圈 | 塑料/32*31*27*26*7.9/启齿3 | / |
SL04-KK02017-BS00 | 56V70启齿圈 | 塑料/37.3*35.3*7.9 | / |
SL04-KK02018-BS00 | 58000启齿圈 | 塑料/28*23.2*4.9 | / |
SL04-KK01036-BS00 | 59010启齿圈 | 塑料/24.5*18.5*6.8 | / |
SL04-KK01037-BS00 | 59309启齿圈 | 塑料(POM)/25.9*22.7*3 | / |
SL04-KK01038-GY01 | 59602启齿圈 | 塑料/灰色/22*16*4 | / |
SL04-KK02019-BS00 | 59J10启齿圈 | 塑料/25*18*6.5 | / |
SL04-KK01043-BS00 | W-04塑料卡簧 | 塑料/15*7.5*1.5 | / |
SL04-KK01044-BS00 | W7手轮卡圈 | 塑料/15*9.5*2/启齿2.5 | / |
SL01-KK01045-BS00 | X4手轮介子 | 塑料/9.3*4.5*4 | / |
SL13-KK01046-BS00 | XN启齿圈 | 塑料/27.2*25.3*4.2/启齿7 | / |
SL04-KK01059-BS00 | 单向阀卡圈 | 塑料/18.8*13*2.3/启齿6 | / |
SL04-GD00018-BS00 | 56260咀定位圈 | 塑料/20*15*2.2/启齿2 | / |
SL04-GD00019-BS00 | 56262定位圈 | 塑料/16*12*3/启齿2.5 | / |
相关产品
实时与CA88团队联系,并愿意为您提供资助
* 注重: 请确保信息填写准确,并坚持相同顺畅。我们会尽快与您联系
联系CA88
地点:开平市水口镇新市北路太阳升开发区(即蔡平塑料厂扑面)
传真:0750-2730083